平成18年度 そろばん(珠算)検定試験結果
第177-179回 合格者 H18年6月25日(日)-H19年2月11日(日)実施
第179回 1級 合格者 H19年2月11日(日)実施 | ||||
2 | 3 | 5 | 12 | 14 |
18 | 20 | 25 | 28 | - |
第179回 2級 合格者 H19年2月11日(日)実施 | ||||
5 | 6 | 7 | 12 | 13 |
14 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 28 | 33 | 35 | 36 |
41 | 42 | 43 | 44 | 48 |
49 | 53 | 56 | 57 | ‐ |
第179回 3級 合格者 H19年2月11日(日)実施 | ||||
1 | 3 | 6 | 7 | 9 |
12 | 15 | 17 | 20 | 21 |
22 | 23 | 28 | 29 | 30 |
31 | 34 | 36 | 37 | 39 |
42 | 48 | 49 | 51 | 52 |
53 | 54 | 55 | 56 | 59 |
64 | 66 | 71 | - | - |
合格書公布日:H19年3月12日(月)? |
第178回 1級 合格者 H18年10月22日(日)実施 | ||||
2 | 7 | 14 | 21 | - |
第178回 2級 合格者 H18年10月22日(日)実施 | ||||
2 | 4 | 6 | 9 | 13 |
14 | 17 | 20 | 23 | 30 |
34 | 35 | 39 | 44 | - |
第178回 3級 合格者 H18年10月22日(日)実施 | ||||
1 | 3 | 6 | 8 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 19 | 24 | 27 | 30 |
35 | 37 | 43 | 49 | 50 |
51 | 53 | 54 | 55 | 58 |
61 | 70 | 72 | 76 | - |
合格書公布日:H18年11月20日(月)? |
第177回 1級 合格者 H18年6月25日(日)実施 | ||||
2 | 5 | 9 | 11 | 19 |
27 | 28 | - | - | - |
第177回 2級 合格者 H18年6月25日(日)実施 | ||||
3 | 4 | 11 | 17 | 27 |
31 | 32 | 33 | 37 | 44 |
46 | - | - | - | - |
第177回 3級 合格者 H18年6月25日(日)実施 | ||||
1 | 2 | 6 | 8 | 12 |
17 | 18 | 20 | 22 | 23 |
24 | 25 | 28 | 29 | 32 |
34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
47 | 54 | 57 | 58 | 62 |
64 | 65 | 66 | 72 | 75 |
77 | 78 | 82 | 88 | 89 |
合格書公布日:H18年7月24日(月)? |
平成17年度(2005年度)の結果はこちら