平成18年度 電卓検定試験結果
第48-51回 合格者 H18年6月11日(日)-H19年2月25日(日)実施
第51回 合格者 H19年2月25日(日)実施 | |||||
1級 | 1 | - | - | - | - |
2級 | 1 | 2 | - | - | - |
3級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | - | |
合格書公布日:H19年3月26日(月)- |
第50回 合格者 H18年11月19日(日)実施 | |||||
1級 | 1 | 3 | - | - | - |
2級 | 4 | - | - | - | - |
準2級 | 5 | - | - | - | - |
3級 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
合格書公布日:H18年12月18日(月)- |
第49回 合格者 H18年9月23日(土)実施 | |||||
1級 | 1 | - | - | - | - |
準1級 | 1 | - | - | - | - |
2級 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 |
準2級 | 1 | 2 | - | - | - |
3級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 14 | 16 | - | - | |
準3級 | 15 | - | - | - | - |
合格書公布日:H18年10月16日(月)- |
第48回 合格者 H18年6月11日(日)実施 | |||||
準2段 | 2 | - | - | - | - |
初段 | 1 | - | - | - | - |
1級 | 1 | 2 | - | - | - |
2級 | 2 | 3 | 6 | - | - |
3級 | 1 | 2 | 3 | 4 | - |
合格書公布日:H18年7月10日(月)- |
平成17年度(2005年度)の結果はこちら