平成18年度 簿記検定試験結果
第113-115回 合格者 H18年6月11日(日)-H19年2月25日(日)実施
第115回 2級 合格者 H19年2月25日(日)実施 | ||||
1 | 3 | 5 | 6 | 8 |
9 | 11 | 12 | 14 | 15 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 29 | 33 | 34 | 48 |
52 | 62 | 65 | 66 | 75 |
79 | - | - | - | - |
合格率55.3%(当所受験者) | ||||
第115回 3級 合格者 H19年2月25日(日)実施 | ||||
5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
13 | 15 | 17 | 18 | 19 |
22 | 28 | 29 | 32 | 35 |
39 | 40 | 48 | 49 | 51 |
52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
60 | 68 | 71 | 74 | 76 |
78 | 79 | 82 | 92 | 99 |
103 | 105 | - | - | - |
合格率45.1%(当所受験者) | ||||
合格書公布日:H19年3月26日(月)- |
第114回 1級 合格者 H18年11月19日(日)実施 | ||||
10 | - | - | - | - |
合格書公布日:H18年1月29日(月)- |
第114回 2級 合格者 H18年11月19日(日)実施 | ||||
2 | 4 | 6 | 7 | 9 |
10 | 12 | 16 | 18 | 19 |
21 | 35 | 41 | 54 | 55 |
57 | 64 | 66 | 72 | 76 |
80 | 82 | 84 | 85 | 87 |
合格率31.8%(全国) | ||||
第114回 3級 合格者 H18年11月19日(日)実施 | ||||
1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
10 | 12 | 15 | 18 | 19 |
25 | 27 | 28 | 29 | 31 |
32 | 33 | 34 | 40 | 41 |
42 | 43 | 44 | 45 | 53 |
54 | 55 | 56 | 59 | 69 |
70 | 76 | 85 | 86 | 88 |
89 | 90 | 94 | 97 | 99 |
101 | 103 | 104 | 106 | 108 |
109 | 112 | 114 | 127 | 129 |
133 | 139 | 140 | 142 | 144 |
145 | 147 | - | - | - |
合格率45.2%(全国) | ||||
合格書公布日:H18年12月18日(月)- |
第113回1級 合格者 H18年6月11日(日)実施 | ||||
1 | 2 | 3 | - | - |
合格書公布日:H18年8月21日(月)- |
第113回2級 合格者 H18年6月11日(日)実施 | ||||
9 | 20 | 25 | 31 | 37 |
40 | 59 | 62 | - | - |
合格書公布日:H18年7月10日(月)- |
第113回3級 合格者 H18年6月11日(日)実施 | ||||
2 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 20 | 23 | 26 | 28 |
36 | 60 | 75 | 79 | 80 |
84 | 87 | 89 | 110 | - |
合格書公布日:H18年7月10日(月)- |
第113回4級 合格者 H18年6月11日(日)実施 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 9 | 11 | - |
合格書公布日:H18年7月10日(月)- |
平成17年度(2005年度)結果はこちら