平成19年度 そろばん(珠算)検定試験結果
第180-182回 合格者 H19年6月24日(日)-H20年2月10日(日)実施
第182回 1級 合格者 H20年2月10日(日)実施 | ||||
4 | 10 | 14 | 16 | 20 |
25 | 28 | 30 | 32 | ‐ |
第182回 2級 合格者 H20年2月10日(日)実施 | ||||
2 | 3 | 6 | 7 | 19 |
21 | 24 | 25 | 28 | 29 |
30 | 35 | 41 | 43 | 44 |
52 | 53 | 54 | 55 | - |
第182回 3級 合格者 H20年2月10日(日)実施 | ||||
1 | 5 | 6 | 7 | 11 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
19 | 21 | 23 | 27 | 28 |
31 | 32 | 33 | 48 | 51 |
52 | 53 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
66 | 73 | 74 | 79 | 82 |
合格書公布日:H20年3月10日(月)? |
第181回 1級 合格者 H19年10月28日(日)実施 | ||||
4 | 10 | 15 | 20 | 21 |
23 | - | - | - | - |
第181回 2級 合格者 H19年10月28日(日)実施 | ||||
5 | 8 | 11 | 13 | 15 |
17 | 19 | 20 | 24 | 26 |
30 | 36 | 38 | 39 | 46 |
47 | - | - | - | - |
第181回 3級 合格者 H19年10月28日(日)実施 | ||||
1 | 2 | 3 | 11 | 12 |
13 | 15 | 18 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 34 | 35 |
39 | 51 | 52 | 54 | 55 |
60 | 61 | 62 | 64 | 65 |
合格書公布日:H19年11月26日(月)? |
第180回 1級 合格者 H19年6月24日(日)実施 | ||||
3 | 21 | - | - | - |
第180回 2級 合格者 H19年6月24日(日)実施 | ||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 12 | 21 | 25 |
27 | 28 | 31 | 34 | 37 |
39 | 41 | 48 | - | - |
第180回 3級 合格者 H19年6月24日(日)実施 | ||||
3 | 4 | 9 | 11 | 12 |
13 | 15 | 19 | 20 | 22 |
24 | 26 | 28 | 30 | 33 |
34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
41 | 42 | 43 | 46 | 47 |
48 | 51 | 52 | 55 | 56 |
57 | 59 | 60 | 61 | 62 |
69 | - | - | - | - |
合格書公布日:H19年7月23日(月)? |
平成18年度(2006年度)の結果はこちら