平成19年度 簿記検定試験結果
第116-118回 合格者 H19年6月10日(日) H20年2月24日(日)実施
第118回 2級 合格者 H20年2月24日(日)実施 | ||||
1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 13 | 17 | 18 | 21 |
22 | 24 | 25 | 28 | 29 |
30 | 32 | 41 | 42 | 47 |
48 | 52 | 64 | 66 | 82 |
第118回 3級 合格者 H20年2月24日(日)実施 | ||||
103 | 106 | 113 | 120 | 122 |
127 | 128 | 132 | 135 | 139 |
140 | 201 | 205 | 206 | 208 |
214 | 217 | 219 | 225 | 226 |
229 | 233 | - | - | - |
合格書公布日:H20年3月24日(月)? |
第117回 1級 合格者 H19年11月18日(日)実施 |
該当者なし |
第117回 2級 合格者 H19年11月18日(日)実施 | ||||
9 | 15 | 21 | 26 | 42 |
47 | 53 | 55 | 66 | 77 |
第117回 3級 合格者 H19年11月18日(日)実施 | ||||
107 | 109 | 122 | 123 | 132 |
139 | 149 | 171 | 175 | 176 |
177 | 201 | 204 | 206 | 209 |
210 | 211 | 215 | 217 | 218 |
222 | 226 | 232 | 239 | 245 |
247 | 256 | - | - | - |
合格書公布日:H19年12月17日(月)? |
第116回 1級 合格者 H19年6月10日(日)実施 | ||||
該当者無し | - | - | - | - |
合格率0.0%(当所受験者) |
第116回 2級 合格者 H19年6月10日(日)実施 | ||||
9 | 12 | 23 | 35 | 36 |
37 | 40 | 46 | 57 | - |
合格率22.0%(当所受験者) | ||||
第116回 3級 合格者 H19年6月10日(日)実施 | ||||
102 | 108 | 109 | 112 | 114 |
117 | 118 | 119 | 121 | 128 |
129 | 131 | 134 | 143 | 144 |
153 | 202 | 203 | 208 | 209 |
213 | 217 | 218 | 219 | 221 |
222 | 225 | 229 | 236 | 243 |
244 | 247 | 255 | 256 | 258 |
268 | 272 | 275 | - | - |
合格率37.3%(当所受験者) | ||||
合格書公布日:H19年7月9日(月)? |
平成18年度(2006年度)結果はこちら