第67回 電卓検定試験 合格発表 (3/13実施)
第67回 合格者 H23年3月13日(日)実施 | ||||||
準5段 | 4 | - | - | - | - | |
2段 | 2 | - | - | - | - | |
準2段 | 1 | - | - | - | - | |
1級 | 2 | 3 | - | - | - | |
準1級 | 1 | - | - | - | - | |
2級 | 1 | 4 | 6 | 14 | - | |
準2級 | 3 | 7 | 13 | - | - | |
3級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
合格書公布日:H23年4月5日(火)から 各珠算教室にて、お渡しいたします。受験票と交換となりますので必ずお持ちください。 |
« 東北地方太平洋沖地震災害に係る管内企業アンケート調査結果について | メイン | 第50回野田市珠算競技大会 結果 »
第67回 合格者 H23年3月13日(日)実施 | ||||||
準5段 | 4 | - | - | - | - | |
2段 | 2 | - | - | - | - | |
準2段 | 1 | - | - | - | - | |
1級 | 2 | 3 | - | - | - | |
準1級 | 1 | - | - | - | - | |
2級 | 1 | 4 | 6 | 14 | - | |
準2級 | 3 | 7 | 13 | - | - | |
3級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
合格書公布日:H23年4月5日(火)から 各珠算教室にて、お渡しいたします。受験票と交換となりますので必ずお持ちください。 |